物理指标 | ||||
外 观 | 乳白色带蓝光液体 | |||
含固量% | 30±1 | |||
PH 值 | 7-8 | |||
粘 度(DNJ-8S,0#转子/30转,25℃)cp | 1-30 | |||
离子型 | 阴离子 | |||
性能特点 | ||||
成膜弹性好,耐黄变,与基材的附着力非常好; | ||||
调配好的成品浆有很好的触变性,在衬布涂层时通过性很好,圆网非常干净; | ||||
与硅整理的底布结合力非常好,涂层过的衬布与硅整理的面料粘合效果更好; | ||||
粘合好的衬布,干洗后剥离强度衰败小于10%,可以耐95℃以上水洗,酵素洗; | ||||
不含甲醛、APEO、重金属和偶氮化合物。 | ||||
使用方法 | ||||
建议按照我公司的配方来调浆; | ||||
操作简单,每桶成品浆误差小于0.2kg; | ||||
可以提供技术支持。 | ||||
包装储运 | ||||
包装有125kg和1000kg塑料桶,产品要求存放在阴凉通风的仓库,防止阳光直射; | ||||
运输和储存温度在5-35℃之间,保质期为一年。 |
沪公网安备 31011602001759号